江门蓬江区棠下住房和城乡建设所公房公开招租公告
为了维护租赁双方的合法权益,按照“公开、公平、公正”的原则,根据江门市蓬江区住建局公房管理制度的规定,下列公房对社会进行公开招租,有关事项公告如下:
一、招租公房的基本信息
编号 | 坐落地址 | 建筑面积/㎡ | 使用性质 | 产权证情况 | 月租金(元) | 保证金(元) | 租赁年限 |
1 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷1号 | 26.25 | 住宅 | 粤房字第4302735号 | 118 | 236 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
2 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷2号 | 26.25 | 住宅 | 粤房字第4302736号 | 118 | 236 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
3 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷3号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302737号 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
4 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷4号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302738号 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
5 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷7号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302739号 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
6 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷8号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302740号 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
7 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷9号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302741号 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
8 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷10号 | 25.93 | 住宅 | 粤房字第4302742号 | 117 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
9 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷11号 | 26.25 | 住宅 | 粤房字第4302743号 | 118 | 236 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
10 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷12号 | 26.25 | 住宅 | 粤房字第4302744号 | 118 | 236 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
11 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷15号 | 30.42 | 住宅 | 粤房字第4481708号 | 137 | 274 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
12 | 江门市蓬江区棠下镇人民路王家巷16号 | 49.36 | 住宅 | 粤房字第4481709号 | 222 | 444 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
13 | 江门市蓬江区棠下镇王家巷17号 | 30.42 | 住宅 | 粤房字第4481710号 | 137 | 274 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
14 | 江门市蓬江区棠下镇人民路王家巷18号 | 43.13 | 住宅 | 粤房字第4302745号 | 194 | 388 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
15 | 江门市蓬江区棠下镇三元路11号 | 36.75 | 住宅 | 粤房字第4302777号 | 221 | 442 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
16 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号201(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼201) | 58.22 | 住宅 | 粤房字第3649305号 | 320 | 640 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
17 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号401(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼401) | 58.22 | 住宅 | 粤房字第3649303号 | 291 | 582 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
18 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号402(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼402) | 56.19 | 住宅 | 粤房字第3649304号 | 281 | 562 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
19 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号404(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼404) | 54.33 | 住宅 | 粤房字第3649302号 | 272 | 544 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
20 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1号 | 86.58 | 首层 76.24 | 住宅 | 粤房字第4302695号 | 372 | 744 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
二层 10.34 |
21 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号101 | 37.77 | 住宅 | 粤房字第4302718号 | 162 | 324 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
22 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号102 | 37.18 | 住宅 | 粤房字第4302719号 | 160 | 320 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
23 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号103之一 | 6.51 | 住宅 | 粤房字第4302720号 | 28 | 56 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
24 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号103之二 | 37.18 | 住宅 | 粤房字第4302720号 | 160 | 320 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
25 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号201 | 52.54 | 住宅 | 粤房字第4302721号 | 242 | 484 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
26 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号202 | 51.72 | 住宅 | 粤房字第4302722号 | 238 | 476 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
27 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷2号203 | 60.77 | 住宅 | 粤房字第4302723号 | 280 | 560 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
28 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷3号 | 24.46 | 住宅 | 粤房字第4302724号 | 110 | 220 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
29 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷4号 | 25.66 | 住宅 | 粤房字第4302725号 | 115 | 230 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
30 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷5号 | 24.16 | 住宅 | 粤房字第4302726号 | 109 | 218 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
31 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷6号 | 25.34 | 住宅 | 粤房字第4302727号 | 114 | 228 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
32 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷7号 | 24.16 | 住宅 | 粤房字第4302728号 | 109 | 218 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
33 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷8号 | 25.34 | 住宅 | 粤房字第4302729号 | 114 | 228 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
34 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷9号 | 23.76 | 住宅 | 粤房字第4302730号 | 107 | 214 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
35 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷10号 | 25.34 | 住宅 | 粤房字第4302731号 | 114 | 234 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
36 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷11号 | 23.76 | 住宅 | 粤房字第4481713号 | 107 | 214 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
37 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷12号 | 25.34 | 住宅 | 粤房字第4302732号 | 114 | 228 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
38 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷13号 | 25.01 | 住宅 | 粤房字第4302733号 | 113 | 226 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
39 | 江门市蓬江区棠下镇人民路1巷14号 | 38.07 | 住宅 | 粤房字第4302734号 | 171 | 342 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
40 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号101单元 | 50.21 | 住宅 | 粤房字第4302699号 | 241 | 482 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
41 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号102 | 38.62 | 住宅 | 粤房字第4302700号 | 185 | 370 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
42 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号103 | 41.54 | 住宅 | 粤房字第4302701号 | 199 | 398 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
43 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号104 | 41.54 | 住宅 | 粤房字第4302702号 | 199 | 398 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
44 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号105 | 42.23 | 住宅 | 粤房字第4302703号 | 203 | 406 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
45 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号201 | 61.19 | 住宅 | 粤房字第4302704号 | 288 | 576 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
46 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号202 | 45.98 | 住宅 | 粤房字第4302705号 | 216 | 432 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
47 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号203 | 49.46 | 住宅 | 粤房字第4302706号 | 232 | 464 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
48 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号204 | 49.46 | 住宅 | 粤房字第4302707号 | 232 | 464 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
49 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号205 | 50.28 | 住宅 | 粤房字第4302708号 | 236 | 472 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
50 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号301 | 61.19 | 住宅 | 粤房字第4302709号 | 281 | 562 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
51 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号302 | 45.98 | 住宅 | 粤房字第4302712号 | 212 | 424 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
52 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号303 | 49.46 | 住宅 | 粤房字第4302713号 | 228 | 456 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
53 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号304 | 49.46 | 住宅 | 粤房字第4302714号 | 228 | 456 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
54 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号305 | 50.28 | 住宅 | 粤房字第4302717号 | 231 | 462 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
55 | 江门市蓬江区棠下镇人民路一巷一号401 | 8.72 | 住宅 | 粤房字第4481714号 | 38 | 76 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
56 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号楼202 | 69.96 | 住宅 | 粤房字第4302799号 | 336 | 672 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
57 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号楼301 | 68.54 | 住宅 | 粤房字第4302800号 | 329 | 658 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
58 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号302 | 69.96 | 住宅 | 粤房字第4481701号 | 336 | 672 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
59 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号401 | 68.54 | 住宅 | 粤房字第4481702号 | 322 | 644 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
60 | 江门市蓬江区棠下镇利和路3号楼402 | 69.96 | 住宅 | 粤房字第4481703号 | 329 | 658 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
61 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号102 | 23.27 | 住宅 | 粤房字第3918347号 | 135 | 270 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
62 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号103 | 23.27 | 住宅 | 粤房字第3918348号 | 135 | 270 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
63 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号104 | 21.63 | 住宅 | 粤房字第3918349号 | 125 | 250 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
64 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号105 | 30.38 | 住宅 | 粤房字第3918351号 | 176 | 352 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
65 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号107 | 41.84 | 住宅 | 粤房字第3918350号 | 243 | 486 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
66 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号202 | 55.50 | 住宅 | 粤房字第3918352号 | 311 | 622 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
67 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号203 | 52.92 | 住宅 | 粤房字第3918353号 | 296 | 592 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
68 | 江门市蓬江区棠下镇农林路16号403 | 52.92 | 住宅 | 粤房字第3918354号 | 286 | 572 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
69 | 江门市蓬江区棠下镇中心区中芬里六巷65号 | 71.46 | 住宅 | 粤房字第4481720号 | 214 | 428 | 2022年12月1日至2023年11月30日 |
70 | 江门市蓬江区棠下镇濠畔路11号楼202 | 二层26.46 | 非住宅 | 粤房字第4481719号 | 138 | 276 | 2022年11月1日至2025年6月30日 |
71 | 江门市蓬江区棠下镇三元路23号101(旧门牌:江门市蓬江区棠下镇三元路11号楼首层101) | 22.98 | 非住宅 | 粤房字第3649301号 | 345 | 690 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
72 | 江门市蓬江区棠下镇三元路27号 | 32.16 | 首层16.08 | 非住宅 | 粤房字第4302778号 | 450 | 900 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
二层16.08 |
73 | 江门市蓬江区棠下镇天乡管理区昌平圩1号 | 117.71 | 非住宅 | 粤房字第4302759号 | 141 | 282 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
74 | 江门市蓬江区棠下镇河山圩 | 279.09 | 首层215.09 | 非住宅 | 无证 | 558 | 1116 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
二层64.00 |
75 | 江门市蓬江区棠下镇周郡管理区周郡圩3号 | 73.67 | 首层31.60 | 非住宅 | 粤房字第4302766号 | 826 | 1652 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
二层42.07 |
76 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路10号101-1 | 首层16.84 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363302号 | 472 | 944 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
77 | 江门市蓬江区棠下镇篁竹路10号二层 | 二层217.80 | 非住宅 | 粤房地证字第C1363302号 | 871 | 1742 | 2022年12月1日至2025年6月30日 |
上述公房装潢水电等基础设施以实际为准,申请人取得租赁资格后签订房屋租赁合同,承租人缴交履约保证金为两个月租金的款项,作为履行合同的租赁保证金;在签订租赁合同后3个工作日内由出租方交付房屋。若申请人未取得租赁资格,无息退还保证金, 若申请人取得租赁资格且保证金与租赁押金一致则直接将保证金转为租赁押金。住宅出租租赁期限为一年,非住宅出租租赁期限不超过三年。
二、招租单位
1、招租单位:江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所
2、报名地址:江门市蓬江区棠下镇兴棠路1号
3、竞租保证金汇入开户行:中国银行江门江沙科技支行
(银辉花园)
户名:江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所
账号:675657749133
4、咨询电话:0750-3584672
5、监督举报投诉地址:蓬江区水南会龙里155号五楼,
电话:3167380
三、租赁报名人资格条件及申请须提交材料:
租赁报名人资格条件:法人和具有完全民事行为能力的自然人。
申请须提交以下材料:
(一)企业法人需提交的材料:
1. 企业法人营业执照(复印件,盖章确认);
2. 组织机构代码证(复印件,盖章确认);
3. 法定代表人身份证(复印件,盖章确认);
(二)自然人需提交的材料:身份证原件及复印件;
四、报名起止日期及须知
招租单位定于2022年11月9日至2022年11月15日止进行公开招租报名,公开招租活动时间、地点另行通知。本公告在蓬江区政府网(蓬江区住房和城乡建设局政府信息公开页面)(//m.jmsqyfw.com/gzjg/zcbm/pjqzfhcxjsj)和本单位公告栏发布,请仔细查阅。有意者请于上述期限内前来报名,逾期不予受理。报名时需本人携带身份证原件和竞租保证金汇款回执单。
标的查看时间:2022年11月9日至2022年11月15日(节假日除外)
相关附件: