关于道路运输车辆逾期超过六个月未进行年度审验注销事项的通告
根据《广东省道路运输条例》第五十六条,截至2024年7月17日,蓬江区共有64台道路运输车辆逾期超过六个月未进行年度审验(详见附件)。请上述道路运输车辆在十个工作日内办理车辆年度审验手续,逾期未办理的,我局将依法注销车辆的道路运输证。
特此通告。
地址:江门市蓬江区篁庄大道10号,联系电话:3167660
序号 | 业户名称 | 车牌号码 | 行驶证车辆类型 | 车辆状态 | 总质量(t) | 审验有效期至 |
1 | 陈冬妹 | 粤J57863 | 重型厢式货车 | 营运 | 15.6 | 2023-09-30 |
2 | 陈燕玲 | 粤J52417 | 重型普通(栏板)货车 | 营运 | 15.7 | 2023-12-31 |
3 | 陈振发 | 粤JM6922 | 重型特殊结构货车 | 营运 | 25.0 | 2023-07-31 |
4 | 戴健昌 | 粤J58433 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 25.0 | 2023-10-31 |
5 | 冯栋强 | 粤J1812挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 39.92 | 2023-07-31 |
6 | 广东省顺扬运输有限责任公司 | 粤J60957 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2023-07-31 |
7 | 广东省顺扬运输有限责任公司 | 粤J69079 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2023-07-31 |
8 | 广东省顺扬运输有限责任公司 | 粤J61896 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2023-07-31 |
9 | 黄明超 | 粤J79310 | 重型自卸货车 | 营运 | 18.0 | 2023-09-30 |
10 | 江门金刚电源制品有限公司 | 粤J37507 | 中型厢式货车 | 营运 | 7.1 | 2023-11-30 |
11 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤J57708 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-08-31 |
12 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤JD655挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2023-08-31 |
13 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤J4959挂 | 重型仓栅式半挂车 | 营运 | 40.0 | 2023-08-31 |
14 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤JG989挂 | 重型低平板半挂车 | 营运 | 35.0 | 2023-08-31 |
15 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤J2655挂 | 重型仓栅式半挂车 | 营运 | 40.0 | 2023-09-30 |
16 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤J0652挂 | 重型低平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2023-09-30 |
17 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤J1978挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2023-09-30 |
18 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤J5485挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 39.92 | 2023-09-30 |
19 | 江门市富睿华货运服务有限公司 | 粤J63039 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-11-30 |
20 | 江门市广泰科技有限公司 | 粤J69948 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2023-06-30 |
21 | 江门市满兴土石方工程有限公司 | 粤J63429 | 中型厢式货车 | 营运 | 11.45 | 2023-06-30 |
22 | 江门市蓬江区振昌运输有限公司 | 粤J0468挂 | 重型集装箱半挂车 | 营运 | 35.0 | 2023-06-30 |
23 | 江门市蓬江区振昌运输有限公司 | 粤J0927挂 | 重型集装箱半挂车 | 营运 | 36.98 | 2023-07-31 |
24 | 江门市蓬江区振昌运输有限公司 | 粤J0832挂 | 重型集装箱半挂车 | 营运 | 35.5 | 2023-07-31 |
25 | 江门市荣和运输有限公司 | 粤J69710 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-12-31 |
26 | 江门市荣和运输有限公司 | 粤J63221 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-12-31 |
27 | 江门市荣和运输有限公司 | 粤J60268 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-12-31 |
28 | 江门市荣和运输有限公司 | 粤J61593 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-12-31 |
29 | 江门市荣和运输有限公司 | 粤J66168 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-12-31 |
30 | 江门市荣和运输有限公司 | 粤J69082 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-12-31 |
31 | 江门市荣和运输有限公司 | 粤J63651 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-12-31 |
32 | 江门市添添运输有限公司 | 粤J60049 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-08-31 |
33 | 江门市邑诚物流有限公司 | 粤JM4060 | 重型厢式货车 | 营运 | 15.795 | 2023-07-31 |
34 | 江门市溢峰化工原料有限公司 | 粤J56109 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-09-30 |
35 | 江门市溢峰化工原料有限公司 | 粤J3215挂 | 重型厢式半挂车 | 营运 | 40.0 | 2023-09-30 |
36 | 江门市优运运输有限公司 | 粤J5999挂 | 重型集装箱半挂车 | 营运 | 35.13 | 2023-12-22 |
37 | 江门市优运运输有限公司 | 粤J3999挂 | 重型集装箱半挂车 | 营运 | 35.13 | 2023-12-22 |
38 | 黎海斌 | 粤J53351 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-07-31 |
39 | 李德连 | 粤J57896 | 重型厢式货车 | 营运 | 15.8 | 2023-07-31 |
40 | 梁锦华 | 粤J52069 | 中型自卸货车 | 营运 | 11.975 | 2023-08-31 |
41 | 梁维贞 | 粤J59171 | 重型厢式货车 | 营运 | 15.795 | 2023-12-31 |
42 | 梁志刚 | 粤J65226 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-06-30 |
43 | 林炳勋 | 粤J48351 | 重型自卸货车 | 营运 | 24.9 | 2023-06-30 |
44 | 刘豹 | 粤J38432 | 重型普通(栏板)货车 | 营运 | 16.175 | 2023-06-30 |
45 | 刘建文 | 粤J61058 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2023-08-31 |
46 | 龙熙 | 粤J69267 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 25.0 | 2023-08-31 |
47 | 卢景棠 | 粤J55400 | 中型厢式货车 | 营运 | 8.745 | 2023-07-31 |
48 | 吕德荣 | 粤J48756 | 中型厢式货车 | 营运 | 11.29 | 2023-10-31 |
49 | 聂福民 | 粤J49370 | 重型厢式货车 | 营运 | 16.0 | 2023-06-30 |
50 | 蓬江区超潮装饰工程部 | 粤J61772 | 重型厢式货车 | 营运 | 24.5 | 2023-08-31 |
51 | 蓬江区成创水产品商行 | 粤J63867 | 重型普通(栏板)货车 | 营运 | 25.0 | 2023-09-30 |
52 | 蓬江区国杰货运部 | 粤J66837 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 18.0 | 2023-08-31 |
53 | 蓬江区满信土石方工程部 | 粤J67965 | 重型自卸货车 | 营运 | 31.0 | 2023-08-31 |
54 | 蓬江区湘粤运输队 | 粤J45578 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-07-31 |
55 | 蓬江区湘粤运输队 | 粤J47375 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-09-30 |
56 | 蓬江区湘粤运输队 | 粤J47757 | 重型半挂牵引车 | 营运 | | 2023-12-31 |
57 | 苏昭运 | 粤J8861挂 | 重型平板半挂车 | 营运 | 40.0 | 2023-06-30 |
58 | 王成清 | 粤J45216 | 中型厢式货车 | 营运 | 11.29 | 2023-11-30 |
59 | 谢景杰 | 粤J69113 | 中型厢式货车 | 营运 | 9.99 | 2023-06-30 |
60 | 颜彦霭 | 粤J59835 | 重型厢式货车 | 营运 | 31.0 | 2023-12-31 |
61 | 杨金生 | 粤J51740 | 重型厢式货车 | 营运 | 25.0 | 2023-10-31 |
62 | 杨娟 | 粤J57526 | 重型厢式货车 | 营运 | 18.0 | 2023-07-31 |
63 | 张文涛 | 粤J69133 | 重型仓栅式货车 | 营运 | 25.0 | 2023-09-30 |
64 | 优比速包裹运送(广东)有限公司江门分公司 | 粤J58938 | 中型厢式货车 | 营运 | 10.0 | 2023-07-31 |
相关附件: