目录
第一部分 江门市蓬江区司法局概况
一、
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市蓬江区司法局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行中央、省和市有关司法行政工作的方针政策和法律法规,组织起草有关地方性司法行政规范性文件,拟订全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
(二)指导、监督、管理基层司法所建设、基层法律服务、人民调解、社区矫正工作和刑释解教人员的安置帮教工作,参与社会治安综合治理、维护社会稳定和协助开展信访工作。
(三)负责全区法制宣传、普及法律常识及司法行政对外交流工作,参与依法治理和司法协助工作。
(四)指导、监督和管理公证、律师工作及其业务活动,协助管理社会法律服务机构;监督、管理公证机构。
(五)指导、监督和管理全区法律援助工作。
(六)指导、监督和管理公职律师事务所工作。
(七)负责全区司法行政系统的队伍建设、思想政治和人事管理工作。
(八) 依法承担全区司法行政系统的警用物资工作。
(九) 协助组织实施国家司法考试工作。
(十)承办区人民政府和市司法局交办的其他事项。
二、机构设置
(一)本部门预算为汇总预算,包括:蓬江区司法局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算,下属单位具体包括:蓬江区公律律师事务所(参公)。
江门市蓬江区司法局内设机构6个:政工办公室、基层工作管理股、社区矫正工作股、公证律师管理股、法制宣传教育股、法律援助处;派出机构共9个镇街的司法所。江门市蓬江区司法局编制33人,实有33人,离退休4人。下属事业单位编制7人,实有4人,离退休0人。
第二部分 2017年部门预算表
表1
收支总体情况表 | |||
江门市蓬江区司法局 |
|
| 单位:万元 |
收入项目 | 预算数 | 支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 803.45 | 一、基本支出 | 703.45 |
二、财政专户管理资金收入 |
| 人员支出 | 425.75 |
三、上级补助收入 |
| 日常公用支出 | 86.10 |
四、事业收入 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 191.60 |
五、附属单位上缴款收入 |
|
|
|
六、其他收入 |
| 二、项目支出 | 100.00 |
本年收入合计 | 803.45 | 本年支出合计 | 803.45 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
八、上年结转和结余 |
|
|
|
收入合计 | 803.45 | 支出合计 | 803.45 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|
表2 | |
收入总体情况表 | |
江门市蓬江区司法局 | 金额单位:万元 |
收入项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 803.45 |
二、财政专户管理资金收入 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴款收入 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 803.45 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
八、上年结转和结余 | 0.00 |
|
|
收入合计 | 803.45 |
表3 | ||||||||
| 支出总体情况表 | |||||||
江门市蓬江区司法局 | 单位:万元 | |||||||
功能科目 | 功能分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭补助 | 公共专项经费 | 基金专项经费 | 提前下达专项经费 |
0 | 合计 | 803.45 | 425.75 | 86.10 | 191.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 636.43 | 425.75 | 86.10 | 70.58 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 582.43 | 425.75 | 86.10 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040603 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040606 | 律师公证管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
2040608 | 司法统一考试 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040609 | 仲裁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040610 | 社区矫正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040611 | 司法鉴定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040650 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
江门市蓬江区司法局 |
|
| 金额单位:万元 |
收入项目 | 预算数 | 预算支出科目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 803.45 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 636.43 |
五、附属单位上缴款收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 46.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 36.03 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 4.56 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 80.43 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、预备费 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十三、转移性支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 803.45 | 本年支出合计 | 803.45 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
八、上年结转和结余 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入合计 | 803.45 | 支出合计 | 803.45 |
表5 | |||||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||||
江门市蓬江区司法局 |
|
| 金额单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
- | 合 计 | 803.45 | 703.45 | 100.00 | |
204 | 公共安全支出 | 636.43 | 582.43 | 54.00 | |
20406 | 司法 | 636.43 | 582.43 | 54.00 | |
2040601 | 行政运行 | 582.43 | 582.43 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | |
2040607 | 法律援助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | |
20701 | 文化 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 80.43 | 80.43 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 80.43 | 80.43 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
江门市蓬江区司法局 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 |
- | 合 计 | 703.45 |
301 | 工资福利支出 | 425.75 |
30101 | 基本工资 | 100.83 |
30102 | 津贴补贴 | 288.19 |
30103 | 奖金 | 31.34 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.89 |
30106 | 伙食补助费 | 3.50 |
302 | 商品和服务支出 | 79.25 |
30201 | 办公费 | 8.00 |
30202 | 印刷费 | 3.00 |
30204 | 手续费 | 0.40 |
30205 | 水费 | 0.70 |
30206 | 电费 | 3.50 |
30207 | 邮电费 | 13.20 |
30211 | 差旅费 | 6.00 |
30213 | 维修(护)费 | 4.00 |
30215 | 会议费 | 2.00 |
30216 | 培训费 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.50 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
30239 | 其他交通费用 | 23.52 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.43 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 191.60 |
30302 | 退休费 | 31.33 |
30307 | 医疗费 | 4.56 |
30309 | 奖励金 | 11.20 |
30311 | 住房公积金 | 73.84 |
30313 | 购房补贴 | 70.67 |
310 | 其他资本性支出 | 6.85 |
31002 | 办公设备购置 | 6.85 |
表7 | ||||||||
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||||||||
江门市蓬江区司法局 |
| 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目支出 | ||||||
- | 合 计 | 100.00 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 54.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 54.00 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 46.00 | ||||||
30202 | 印刷费 | 8.50 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 37.50 |
表8 | |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
江门市蓬江区司法局 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 6.50 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 | 2.50 |
3、公务用车费 | 4.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 4.00 |
(2)公务用车购置 |
|
注: 1、行政经费包括:(1)基本支出.一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费。 2 、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
表9 | ||||
2017年政府性基金预算支出情况表 | ||||
江门市蓬江区司法局 |
| 金额单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
表10 | ||||||||||
2017年部门预算基本支出预算表 | ||||||||||
江门市蓬江区司法局 | 金额单位:万元 | |||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
合 计 | 703.45 | 703.45 | 703.45 | 0.00 | ||||||
人员支出 | 617.35 | 617.35 | 617.35 | 0.00 | ||||||
公用 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 0.00 | ||||||
表11 | |||||||||||
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
| ||||||||||
江门市蓬江区司法局 |
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | |||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
合 计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
法律援助专项经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
社区矫正专项经费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
人民调解员经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
维稳律师团专项经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
普法专项经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算803.45万元,比上年增加30.32万元,增长3.92%,主要原因是实有人数增加;支出预算803.45万元,比上年预算增加30.32万元,增长3.92%,主要原因是实有人数增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排6.5万元,比上年减少4.3万元,下降39.81%,主要原因是厉行节约,落实中央八项规定。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费4万元,比上年减少1万元,下降20%;主要原因是完成公车改革,公车数量减少,运行费用减少。公务接待费2.5万元,比上年减少3.3万元,下降56%,主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定,减少接待次数等 。
三、机关运行经费安排情况
2017年,本部门机关运行经费安排86.1万元,比上年预算增加28.1万元,增长48.45%,主要是由于实有人数增加,经费支出相应增加。其中:办公费8万,印刷费3万,手续费0.4万,邮电费13.2万,差旅费6万,会议费2万,日常维修费4万,专用材料及一般设备购置费6.85万,培训费2万,公务接待费2.5万,办公用房水电费4.2万,公务用车运行维护费4万,其他交通费23.52万,其他商品和服务支出6.43万等。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排6.85万元,其中:货物类采购预算6.85万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:392.53万元,其中房产180万元、通用设备191.19万元、专用设备6.66万元、家具14.68万元。预计2017年增加设备6.85万元。
六、预算绩效信息公开情况
2017年,我局没有预算绩效工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、公共安全(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。
相关附件: