2014年蓬江区地方政府性基金收支预算表
发布时间:
2014-09-24
【
打印】 【
关闭】
单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、农网还贷资金收入 | | 一、农网还贷资金支出 | |
二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | | 二、山西省煤炭可持续发展基金支出 | |
三、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | 三、民航发展基金支出 | |
四、转让政府还贷道路收费权收入 | | 四、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 | |
五、港口建设费收入 | | 五、转让政府还贷道路收费权支出 | |
六、散装水泥专项资金收入 | 2 | 六、港口建设费支出 | |
七、新型墙体材料专项基金收入 | 5 | 七、散装水泥专项资金支出 | |
八、文化事业建设费收入 | | 八、新型墙体材料专项资金支出 | |
九、地方教育附加收入 | 1,900 | 九、旅游发展基金支出 | |
十、新菜地开发建设基金收入 | | 十、文化事业建设费支出 | |
十一、新增建设用地土地有偿使用费收入 | | 十一、地方教育附加支出 | 1,900 |
十二、育林基金收入 | 20 | 十二、国家电影事业发展专项资金支出 | |
十三、森林植被恢复费 | | 十三、新菜地开发建设基金支出 | |
十四、地方水利建设基金收入 | | 十四、新增建设用地有偿使用费支出 | |
十五、南水北调工程基金收入 | | 十五、育林基金支出 | |
十六、残疾人就业保障金收入 | 1,200 | 十六、森林植被恢复费 | |
十七、政府住房基金收入 | | 十七、地方水利建设基金支出 | |
十八、城市公用事业附加收入 | 1,500 | 十八、南水北调工程基金支出 | |
十九、国有土地使用权出让收入 | | 十九、残疾人就业保障金支出 | 892 |
二十、国有土地收益基金收入 | | 二十、政府住房基金支出 | |
二十一、农业土地开发资金收入 | | 二十一、城市公用事业附加支出 | 1,600 |
二十二、大中型水库移民后期扶持基金收入 | | 二十二、国有土地使用权出让金支出 | |
二十三、大中型水库库区基金收入 | | 二十三、国有土地收益基金支出 | |
二十四、彩票公益金收入 | 1,400 | 二十四、农业土地开发资金支出 | |
二十五、城市基础设施配套费收入 | 2,300 | 二十五、大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
二十六、小型水库移民扶助基金收入 | | 二十六、大中型水库库区基金支出 | |
二十七、国有重大水利工程建设基金收入 | | 二十七、三峡水库库区基金支出 | |
二十八、车辆通行费收入 | | 二十八、彩票公益金支出 | 1,400 |
二十九、船舶港务费收入 | | 二十九、城市基础设施配套费支出 | 2,300 |
三十、其他政府性基金收入 | | 三十、小型水库移民扶助基金支出 | |
| | 三十一、国家重大水利工程建设基金支出 | |
| | 三十二、车辆通行费支出 | |
| | 三十三、船舶港务费支出 | |
| | 三十四、可再生能源电缆附加收入安排的支出 | |
| | 三十五、无线电频率占用费安排的支出 | |
| | 三十六、其他政府性基金支出 | |
收入合计 | 8,327 | 支出合计 | 8,092 |
转移性收入 | 7,378 | 转移性支出 | 7,613 |
政府性基金转移收入 | | 政府性基金转移支付 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | | 地震灾后恢复重建补助支出 | |
省补助单列市收入 | | 计划单列市上解省支出 | |
上年结余收入 | 7,378 | 调出资金 | |
调入资金 | | 年终结余 | 7,613 |
| | | |
收入总计 | 15,705 | 支出总计 | 15,705 |
相关附件: