按照《中华人民共和国旅游法》(中华人民共和国主席令第3号)、《旅行社条例》(中华人民共和国国务院令第550号)及《旅游投诉处理办法》(中华人民共和国国家旅游局令第32号)有关规定,现将我局受理的2023年第三季度旅游投诉信息公示如下:
2023年第三季度我局共受理有效旅游投诉10件,现已办结有效投诉9件,有1件正在办理中。
被投诉旅游 企业名称 | 投诉件数 | 许可证编号 (等级) | 投诉问题摘要 |
江门市大方旅游国际旅行社有限公司 | 3 | L-GD-CJ00121 | 游客签证被拒(1件)游客退团退费纠纷(1件)游客线上预定价格纠纷(1件) |
江门市交通国际旅行社有限公司 | 1 | L-GD-CJ00305 | 出团过程中遇事故(1件) |
江门乘云旅行社有限公司 | 2 | L-L-GD-101131 | 游客对服务不满(1件)游客线上购买门票失败退费(1件) |
江门市春秋国际旅行社有限公司建设路营业部 | 1 | L-GD-CJ00191 | 出境游因天气原因更改行程(1件) |
江门市中国旅行社有限公司 | 2 | L-GD-CJ00122 | 遇台风更改行程(2件) |
江门市蓬江区文化广电旅游体育局
2023年9月28日