2022年度1-3月蓬江区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:
2022-10-12
【
打印】 【
关闭】
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 荷塘 | 江门市蓬江区利群农民专业合作社 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 无锡双能达科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
2 | 荷塘 | 江门市蓬江区利群农民专业合作社 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 无锡双能达科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
3 | 荷塘 | 江门市蓬江区利群农民专业合作社 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 无锡双能达科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
4 | 荷塘 | 江门市蓬江区利群农民专业合作社 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 无锡双能达科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
5 | 荷塘 | 江门市蓬江区利群农民专业合作社 | 增氧机 | 无锡双能达科技有限公司 | 高效能永磁变频增氧机 | SLY-1.5-1 | 无锡双能达科技有限公司 | 30 | 1900.00 | 360.00 | 10800.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 230 | 9500.00 | 1800.00 | 82800.00 |
相关附件: