序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保、低收、特困证号 | 退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
|
1 | 江南 | 梁女平 | 申请人 | 440701*******0641 | 灵活就业 | 汲芳里5巷3号 | 1 | 2562 | 实物分配 | | | | |
2 | 江南 | 黄紫晴 | 申请人 | 440702*******0928 | 灵活就业 | 江海一路104号702 | 2 | 1455.39 | 实物分配 | | | | |
张可欣 | 母女 | 440704*******0928 | 学龄前儿童 |
3 | 江南 | 刘炳光 | 申请人 | 440922*******2815 | 江门市航远船舶修造有限公司 | 兴南里42幢之三204 | 3 | 1964.76 | 实物分配 | | | | 南区 55.68㎡ |
严亚永 | 夫妻 | 440923*******5925 | 退休 |
刘培炎 | 父子 | 440981*******2997 | 灵活就业 |
4 | 江海 | 林明 | 申请人 | 440701*******0934 | 深圳市绿清集团有限公司江门分公司 | 江南路18号603 | 1 | 2483.83 | 实物分配 | | | | |
5 | 白沙 | 梁淑妍 | 申请人 | 440783*******1824 | 江海区社会保险基金管理局 | 蓬莱路3号之二405 | 2 | 1639.39 | 实物分配 | | | | |
黄俊灏 | 母子 | 441882*******0033 | 学龄前儿童 |
6 | 白沙 | 张秋红(环卫工人) | 申请人 | 440711*******5427 | 江门京环环境服务有限公司 | 甘化路176号之四501 | 1 | 3571.13 | 实物分配 | | | | |
7 | 白沙 | 黄锦超 | 申请人 | 440702*******0913 | 江门市源美纸制品加工厂 | 惠泽园3幢908 | 2 | 2152.39 | 实物分配 | | | | |
梁爱儿 | 妻子 | 440701*******0326 | 退休 |
8 | 白沙 | 聂绮芬 | 申请人 | 440785*******662X | 灵活就业 | 良化东60号之三502 | 2 | 775 | 实物分配 | | 单亲妇女家庭 | | |
聂茗浠 | 母女 | 440703*******6027 | 学龄前儿童 |
9 | 白沙 | 谭丽珍 | 申请人 | 440701*******0026 | 退休 | 惠泽园3幢804 | 1 | 1919.83 | 实物分配 | | | | 南区 55.3㎡ |
10 | 白沙 | 邝艳冰 | 申请人 | 440702*******0029 | 江门市嘉禾集团有限公司 | 江华二路喆陶居3幢504 | 2 | 2466.13 | 实物分配 | | | | |
邝浩鹏 | 母子 | 440702*******0910 | 学生 |
11 | 江南 | 林秀媚 | 申请人 | 440721*******164X | 灵活就业 | 江海二路87号之三201 | 2 | 2625 | 实物分配 | | | | |
林兆祥 | 母子 | 440711*******6015 | 灵活就业 |
经审核,以上11户家庭符合公共租赁住房公租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 |
2021年1月13日 |