2020-2021年度年审第二次原公租户转廉租户资格的资格名单17户
发布时间:
2021-02-10
【
打印】 【
关闭】
序号 | 申请人 | 身份证 | 保障家庭人口 | 保障方式 | 所属辖区街道 | 所属工作站 |
1 | 林修玉 | 440701********002X | 1 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
2 | 梁文霞 | 440711********3924 | 1 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
3 | 梁溢安 | 440711********6033 | 2 | 实物配租 | 白沙 | 南区工作站 |
4 | 林志红 | 440701********036X | 2 | 实物配租 | 白沙 | 南区工作站 |
5 | 吴卓峰 | 440724********1255 | 2 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
6 | 李启鸿 | 440701********0311 | 3 | 实物配租 | 白沙 | 南区工作站 |
7 | 陈锦添 | 440701********0312 | 1 | 实物配租 | 白沙 | 南区工作站 |
8 | 黄愿 | 441702********0312 | 2 | 实物配租 | 白沙 | 南区工作站 |
9 | 李福高 | 440701********0639 | 2 | 实物配租 | 环市 | 北区工作站 |
10 | 劳成 | 440724********6815 | 2 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
11 | 尹经文 | 440701********0330 | 1 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
12 | 钟碧玉 | 440711********6028 | 2 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
13 | 颜灵燕 | 440702********0620 | 3 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
14 | 陈炳炎 | 440701********0031 | 2 | 实物配租 | 白沙 | 南区工作站 |
15 | 劳新华 | 440724********1651 | 2 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
16 | 钟福均 | 441421********6472 | 3 | 实物配租 | 环市 | 北区工作站 |
17 | 李乔健 | 440701********0029 | 1 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
相关附件: