2020-2021年度年审(第一次)公共租赁住房保障资格不符合名单12户
发布时间:
2021-04-07
【
打印】 【
关闭】
序号 | 申请人 | 身份证 | 保障家庭人口 | 保障方式 | 所属辖区街道 | 所属工作站 |
1 | 李锡麟 | 440702********0919 | 2 | 实物配租 | 江南 | 南区工作站 |
2 | 陈志雄 | 440701********0617 | 3 | 实物配租 | 白沙 | 东区工作站 |
3 | 周以健 | 450121********391X | 2 | 实物配租 | 江南 | 南区工作站 |
4 | 谢结队 | 441723********5224 | 1 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
5 | 容玉琴 | 440781********7248 | 1 | 实物配租 | 外海 | 北区工作站 |
6 | 苏回润 | 440721********3123 | 2 | 实物配租 | 蓬江区 | 南区工作站 |
7 | 林燕英 | 440701********0627 | 3 | 实物配租 | 白沙 | 东区工作站 |
8 | 梁江萍/杨燕儿 | 440701********0026 | 1 | 实物配租 | 白沙 | 东区工作站 |
9 | 刘红英 | 440701********0028 | 2 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
10 | 张少英 | 440701********0025 | 2 | 实物配租 | 江南 | 北区工作站 |
11 | 黄玲凤 | 452331********006X | 2 | 实物配租 | 白沙 | 北区工作站 |
12 | 黄国坤 | 440722********7810 | 2 | 实物配租 | 江海区 | 南区工作站 |
相关附件: