序号 | 所属辖区 | 申请人 | 类别(关系) | 身份证号码 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保、低收、特困证号 | 退役优抚对象、 残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 江海区 | 容玉琴 | 申请人 | 440781********7248 | 江门市德善生物科技有限公司 | 润泽园1幢510 | 1 | 2295.83 | 实物配租 | | | | 北区30.96㎡ |
2 | 江海区 | 成世平 | 申请人 | 440785********3152 | 江门市公共汽车有限公司 | 福泽园11幢之二1003 | 4 | 1753.2 | 实物配租 | | | | 北区55.38㎡ |
梁勤带 | 夫妻 | 445321********164X | 江门市蓬江区耀熙幼儿园有限公司 |
成金玲 | 父女 | 440785********3123 | 学生 |
成杰珑 | 父子 | 440785********3110 | 学生 |
3 | 蓬江区 | 柳美培 | 申请人 | 450221********242X | 江门京环环境服务有限公司 | 福泽园4幢之二1104 | 3 | 1883.9 | 实物配租 | | 陈鹏飞退役军人 | | 北区53.22㎡ |
陈荣俊 | 夫妻 | 440722********7531 | 江门市蓬江区保安服务有限公司 |
陈梓琪 | 孙女 | 440781********7542 | 学龄前儿童 |
4 | 蓬江区 | 黄景盛 | 申请人 | 450721********563X | 江门市百德福餐饮管理有限公司 | 福泽园11幢之一703 | 4 | 1465.9 | 实物配租 | | | | 北区56.13㎡ |
黄秀清 | 夫妻 | 452132********2729 | 蓬江区驰膳家餐馆 |
黄运辉 | 父子 | 450722********5676 | 学生 |
黄运高 | 父子 | 450722********5616 | 学生 |
经审核,以上4户家庭符合公共租赁住房外来务工公租户资格保障条件,现予公示,公示期限为20天。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住房城乡建设局(地址:江海一路83号,举报电话:3831626)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 |
2021年9月27日 |