2021年度5月城镇保障对象租赁补贴发放结果
发布时间:
2021-06-15
【
打印】 【
关闭】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 张景华 | 440701*******0011 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2020年第一批 |
2 | 江南 | 陈炳才 | 440722*******6732 | 4 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 780 | 2021年5月 | 2020年审通过 |
3 | 白沙 | 黄桂莲 | 440701*******0026 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2020年审通过 |
4 | 潮连 | 区卓养 | 440711*******3639 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 585 | 2021年5月 | 2020年第五批 |
5 | 江南 | 邓历平 | 440225*******7933 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2020年第六批 |
6 | 江南 | 伍汉泽 | 440721*******5656 | 4 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 780 | 2021年5月 | 2020年第六批 |
7 | 白沙 | 洪志凌 | 440702*******0322 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2020年第五批 |
8 | 环市 | 蒋小兰 | 452330*******252X | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 585 | 2021年5月 | 2020年第五批 |
9 | 白沙 | 张翠瑶 | 440722*******872X | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2020年第六批 |
10 | 环市 | 吴伟杰 | 440711*******4515 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 585 | 2021年5月 | 2020年第六批 |
11 | 白沙 | 梁柏明 | 4407*******250017 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
12 | 白沙 | 陈永行 | 441781*******6738 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
13 | 白沙 | 何秀兰 | 440701*******3062 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
14 | 江南 | 汤丽好 | 440724*******5225 | 2 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 390 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
15 | 礼乐 | 卢佩盈 | 440702*******0929 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 585 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
16 | 礼乐 | 区国财 | 440721*******6215 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
17 | 礼乐 | 叶惠良 | 440711*******3217 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
18 | 江南 | 赵德均 | 440702*******0912 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
19 | 白沙 | 王彩妹 | 440722*******3125 | 1 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 195 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
20 | 白沙 | 谭亿暖 | 440701*******0012 | 3 | 廉租户保障资格 | 2021年5月 | 585 | 2021年5月 | 2021年第三批 |
相关附件: