序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 江南 | 陈炳才 | 440722********6732 | 4 | 廉租户保障资格 | 195 | 780 | 2021年7月 | 2020年审通过 |
2 | 白沙 | 黄桂莲 | 440701********0026 | 2 | 廉租户保障资格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 2020年审通过 |
3 | 潮连 | 区卓养 | 440711********3639 | 3 | 廉租户保障资格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 2020年第五批 |
4 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2020年第六批 |
5 | 江南 | 伍汉泽 | 440721********5656 | 4 | 廉租户保障资格 | 195 | 780 | 2021年7月 | 2020年第六批 |
6 | 白沙 | 洪志凌 | 440702********0322 | 2 | 廉租户保障资格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 2020年第五批 |
7 | 环市 | 蒋小兰 | 452330********252X | 3 | 廉租户保障资格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 2020年第五批 |
8 | 白沙 | 张翠瑶 | 440722********872X | 2 | 廉租户保障资格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 2020年第六批 |
9 | 环市 | 吴伟杰 | 440711********4515 | 3 | 廉租户保障资格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 2020年第六批 |
10 | 江南 | 李会 | 430621********2718 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第一批 |
11 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第一批 |
12 | 白沙 | 梁柏明 | 4407********250017 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
13 | 白沙 | 陈永行 | 441781********6738 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
14 | 白沙 | 何秀兰 | 440701********3062 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
15 | 江南 | 汤丽好 | 440724********5225 | 2 | 廉租户保障资格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
16 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2022年第三批 |
17 | 礼乐 | 卢佩盈 | 440702********0929 | 3 | 廉租户保障资格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
18 | 礼乐 | 区国财 | 440721********6215 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
19 | 礼乐 | 叶惠良 | 440711********3217 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
20 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
21 | 白沙 | 王彩妹 | 440722********3125 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
22 | 白沙 | 谭亿暖 | 440701********0012 | 3 | 廉租户保障资格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 2021年第三批 |
23 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
24 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户保障资格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
25 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 20 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
26 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 175 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
27 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
28 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户保障资格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
29 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
30 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户保障资格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
31 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户保障资格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
32 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户保障资格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
33 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
34 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
35 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
36 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户保障资格 | 195 | 780 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
37 | 堤东 | 黄丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
38 | 堤东 | 包概区 | 440725********1816 | 2 | 廉租户保障资格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
39 | 堤东 | 关锦新 | 440701********0012 | 2 | 廉租户保障资格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
40 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户保障资格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
41 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户保障资格 | 195 | 585 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
42 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
43 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户保障资格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
44 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户保障资格 | 195 | 195 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
45 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户保障资格 | 195 | 390 | 2021年7月 | 轮候廉租户 |
相关附件: