序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 备注 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2021年第一批 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2021年第三批 |
3 | 堤东 | 尹瑞燕 | 440701********304X | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申领补贴 |
4 | 堤东 | 李可富 | 440722********8513 | 3 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 申领补贴 |
5 | 堤东 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申领补贴 |
6 | 堤东 | 詹玉婵 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申领补贴 |
7 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申领补贴 |
8 | 白沙 | 彭锦胜 | 440701********1218 | 3 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 申领补贴 |
9 | 堤东 | 梁洁瑜 | 440701********0626 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申领补贴 |
10 | 堤东 | 黄小英 | 452802********2724 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申领补贴 |
11 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申领补贴 |
12 | 堤东 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申领补贴 |
13 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申领补贴 |
14 | 堤东 | 黄丁祥 | 440702********0316 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申领补贴 |
15 | 堤东 | 包概区 | 440725********1816 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申领补贴 |
16 | 堤东 | 麦树权 | 440701********0657 | 3 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 申领补贴 |
17 | 江南 | 余远兰 | 440232********412X | 3 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 申领补贴 |
18 | 江南 | 徐日胜 | 440701********093X | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申领补贴 |
19 | 江南 | 黄素贞 | 440711********4520 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申领补贴 |
20 | 江南 | 陈彦贵 | 440722********2716 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 申领补贴 |
21 | 江南 | 李瑞珍 | 442821********3162 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 申领补贴 |
22 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 780 | 2022年11月 | 申领补贴 |
23 | 白沙 | 黄新钿 | 440781********6711 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2021年第九批 |
24 | 白沙 | 陈建隆 | 440701********033X | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第二批 |
25 | 江南 | 牛红莉 | 612124********0963 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第三批 |
26 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第三批 |
27 | 白沙 | 黄社娣 | 440228********4721 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 1950 | 2022年11月 | 2021年第八批 |
28 | 白沙 | 庞萍 | 440924********0228 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 1950 | 2022年11月 | 2021年第八批 |
29 | 白沙 | 洪樱芝 | 440701********0349 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 975 | 2022年11月 | 2022年第三批 |
30 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第四批 |
31 | 白沙 | 王彩仙 | 440711********4828 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
32 | 江南 | 陈泽顺 | 440702********0632 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
33 | 江南 | 关巧玲 | 440702********0927 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
34 | 棠下 | 叶肥妹 | 440703********6920 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
35 | 白沙 | 陈春生 | 440701********0011 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
36 | 白沙 | 赵永恒 | 440701********3018 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
37 | 礼乐 | 余宏豪 | 440702********0911 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
38 | 环市 | 陈文生 | 362136********6815 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
39 | 棠下 | 霍金莲 | 440782********6829 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
40 | 环市 | 莫介昂 | 440702********0379 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第五批 |
41 | 江南 | 梁苏仔 | 440701********0919 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
42 | 江南 | 梁伟娟 | 440702********0623 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 780 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
43 | 江南 | 许秀菊 | 440725********2440 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
44 | 白沙 | 余宗明 | 450222********0311 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
45 | 环市 | 陈英杰 | 440701********0613 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 780 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
46 | 外海 | 卢凤林 | 452130********0022 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年10月 | 2022年第五批 |
47 | 白沙 | 叶仲儒 | 440701********0418 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年10-11月 | 2022年第五批 |
48 | 礼乐 | 蓝尾桂 | 440721********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
49 | 江南 | 欧献梅 | 450422********4049 | 4 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 780 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
50 | 江南 | 赵瑞萍 | 440701********3024 | 3 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
51 | 江南 | 曾红梅 | 441722********0225 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
52 | 江南 | 潘健荣 | 440702********0355 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
53 | 白沙 | 谭叶梅 | 440785********1620 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
54 | 白沙 | 戴佩珠 | 441824********034X | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
55 | 白沙 | 何健红 | 440711********6325 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
56 | 潮连 | 陈玉娟 | 440701********3626 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
57 | 白沙 | 覃美欣 | 452501********4760 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
58 | 白沙 | 邝卓平 | 440701********0320 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
59 | 白沙 | 陈宝玉 | 440721********2627 | 3 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 585 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
60 | 白沙 | 陈锦泉 | 440701********0037 | 2 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 390 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
61 | 白沙 | 李永庆 | 320324********4475 | 1 | 廉租户资格 | 2022年10月 | 195 | 2022年11月 | 2022年第六批 |
相关附件: